Goals And Assists
| Rank | Player Name | Team | Goals + Assists | Goals | Assists | Matches Played | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias GIDSEL | Denmark | 119 | 74 | 45 | 9 | |
| 2 | Simon Bogetoft PYTLICK | Denmark | 80 | 50 | 30 | 9 | |
| 3 | Francisco COSTA | Portugal | 76 | 54 | 22 | 9 | |
| 4 | Dika MEM | France | 69 | 54 | 15 | 9 | |
| 5 | Filip KUZMANOVSKI | North Macedonia | 67 | 49 | 18 | 6 | |
| 6 | Saif ALDAWANI | Kuwait | 66 | 47 | 19 | 7 | |
| 7 | Ivan MARTINOVIĆ | Croatia | 65 | 41 | 24 | 9 | |
| 8 | Ayyoub ABDI | Algeria | 64 | 35 | 29 | 7 | |
| 9 | Martim COSTA | Portugal | 63 | 44 | 19 | 9 | |
| 10 | Luc STEINS | Netherlands | 60 | 23 | 37 | 6 | |
| 11 | Erwin FEUCHTMANN | Chile | 59 | 40 | 19 | 6 | |
| 12 | Lenny RUBIN | Switzerland | 58 | 40 | 18 | 6 | |
| 13 | Rodrigo SALINAS | Chile | 56 | 15 | 41 | 6 | |
| 14 | Renars USCINS | Germany | 55 | 35 | 20 | 7 | |
| 14 | Frankis MARZO | Qatar | 55 | 42 | 13 | 6 | |
| 14 | Salvador SALVADOR | Portugal | 55 | 22 | 33 | 9 | |
| 14 | Thibaud BRIET | France | 55 | 32 | 23 | 9 | |
| 14 | Yahia OMAR | Egypt | 55 | 36 | 19 | 7 | |
| 19 | Aymeric MINNE | France | 54 | 38 | 16 | 9 | |
| 20 | Lukas HUTECEK | Austria | 53 | 21 | 32 | 6 | 
 
                        