Punishments
| Rank | Player Name | Team | Average Points | Total Points | Blue Cards | Red Cards | 2 Minute Suspensions | Yellow Cards | Matches Played | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Zidie HUANG | P.R of China | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 132 | EliĆĄka Ć KĂRKOVĂ | Czechia | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 132 | Anamaria SERBAN | Romania | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 132 | Enryka Valentina BODIJAR | Romania | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 132 | N'Nabintou SIDIBE | Guinea | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 132 | Makhissa SOUMAH | Guinea | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 132 | Yana FRANKOVSKAYA | Kazakhstan | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 132 | Aiym TURSYN | Kazakhstan | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 132 | Kira Brandt PETERSEN | Greenland | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 132 | Pilunnquaq PETERSEN | Greenland | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 132 | GuðrĂșn Hekla TRAUSTADĂTTIR | Iceland | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 172 | Katja VUKOVIÄ | Croatia | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 172 | Estitxu RODRIGUEZ SARASOLA | Spain | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 172 | RenĂĄta KECELI-MĂSZĂROS | Hungary | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 172 | Emilie SCHLEICHER | Denmark | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 172 | Signe Bang Sandager Roed ANDERSEN | Denmark | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 172 | Cecilie Frydendahl NĂRSKOV | Denmark | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 172 | Corentine SENANT | France | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 172 | Milica MOMÄILOVIÄ | Serbia | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 172 | Mariama DIALLO | Guinea | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
 
                        